Quiksilver/Roxy Wetsuit Size Charts

MENS QUIKSILVER WETSUIT SIZE CHART
Size HEIGHT (in) WEIGHT(lb)
XS 5′6″-5′8″ 125-140
S 5′7.5″-5′9.5″ 135-155
ST 5'9-6'0" 145 - 160
MS 5'7-5'9" 145 - 160
M 5'8-5'10" 155 - 170
MT 5'11-6'1" 165 - 180
LS 5'6-5'8" 155 - 170
L 5'10-6'0" 175 - 190
LT 6'1-6'3" 185 - 200
XLS 5'8-5'10" 175 - 190
XL 5'11-6'2" 190 - 205
XLT 6'3-6'6" 205 - 220
2XL 5'9 - 6'3" 205 - 220
220 - 240
3XL 6'1" - 6'6" 230 - 260
4XL 6'1" - 6'6" 280 - 300



WOMENS ROXY WETSUIT SIZE CHART
Size HEIGHT (in) WEIGHT(lb)
2 4'11" - 5'2" 90-100
4/XS 5'1 - 5'4" 100-115
6/S 5'2" - 5'5" 115-125
6T 5'5" - 5'8" 115-130
8/M 5'4" - 5'7" 120 - 140
8T 5'7" - 5'10" 125 - 145
10/L 5'5" - 5'8" 130 - 150
10T 5'9" - 6' 140 - 155
12/XL 5'6" - 5'9" 150 - 165
12T 5'4" - 5'7" 150 - 170
14/2XL 5'6" - 5'9" 160 - 180
16 5'7" - 5'10" 180 - 200


YOUTH QUIKSILVER WETSUIT SIZE CHART
Size HEIGHT (in) WEIGHT(lb)
2 3'10" - 4'1" 40 - 55
4 3'10" - 4'1" 40 - 55
6 4'1" - 4'4" 50 - 65
8 4'4" - 4'7" 60 - 75
10 4'7" - 4'10" 70 - 85
12 4'10" - 5'1" 80 - 95
14 5'1" - 5'4" 95 - 110
16 5'4" - 5'6" 105 - 120